op:32, waar onder:
2007 Marathon van Rotterdam (warm!!) 3:49
2008 Marathon van Rotterdam 3:31
2008 Slachtemarathon 3:30
2009 Barcelona 3:26:13
2009 Marathon van Amersfoort 3:30
2010 Midwinter marathon
2010 Rome
2010 Midzomeravond marathon Diever 3:43
2010 50 van Assen,4:33
2010 Berenloop 3:42
2010 Marathon van Leens 3:39
2011 Glimmermade marathon 3:40
2011 Spier 3:49
2011 Midwinter marathon 3:31
2011 Yours truly 50 4:36
2011 Ultra low tide marathon 3:33
2011 Utrecht 3:34:48
2011 Leiden 3:27:01
2011 Marathon van Drenthe 3:29
2011 Midnight Sun Marathon in Tromsø: 3:28:55
2011 Den Haag Strandmarathon - de Zwarte Marathon 3:48:24
2011 12e Univé Midzomeravondmarathon 3:30:33
2011 Hjerl Hede Naturløb 4:18
2011 50 van Assen 4:24
2011 Monnikentocht 50.5 km in 4:46
2011 VGZ Marathon Meerssen 3:39
2011 Marathon Zeeland 4:08
2011 Berenloop 3:322011 Monnikentocht 50.5 km in 4:46
2011 VGZ Marathon Meerssen 3:39
2011 Marathon Zeeland 4:08
2011 Marathon van Leens 3:39
2011 Univé Dieverzand boscross 4:06
2012 Midwintermarathon Apeldoorn 3:42
2013 Marathon Lange Jan-Dom 4:05
2012 Midwintermarathon Apeldoorn 3:42
2013 Marathon Lange Jan-Dom 4:05
Langste Straat Van Nederland Loop | za, 4 jun 2011 10:59 | 02:42:55 | 29,71 | 05:29:00 | 153 | |
Marathon nummer 19: Drenthe Marathon | za, 28 mei 2011 14:01 | 03:29:21 | 42,42 | 04:56:00 | 162 | |
ODV Bosloop | wo, 25 mei 2011 19:30 | 01:10:53 | 16,06 | 04:24:00 | 173 | |
10km loopleeuwarden, na de halve gedaan | zo, 22 mei 2011 14:00 | 00:44:08 | 9,98 | 04:25:00 | -- | |
Halve marathon van Leeuwarden, pacer 1.40 | zo, 22 mei 2011 11:05 | 01:40:16 | 21,31 | 04:42:00 | 163 | |
Marathon 18: Marathon van Leiden | zo, 15 mei 2011 10:34 | 03:26:58 | 42,23 | 04:54:00 | 160 | |
Twirreloop | wo, 11 mei 2011 19:31 | 01:03:26 | 14,17 | 04:28:00 | -- | |
Dwars door Brugge | zo, 8 mei 2011 14:59 | 00:59:58 | 14,56 | 04:07:00 | 175 | |
Marathon nr 17: Marathon van utrecht | ma, 25 apr 2011 10:30 | 03:34:47 | 42,71 | 05:01:00 | 164 | |
Bloemketerploop Franeker | za, 9 apr 2011 11:01 | 01:34:41 | 21,25 | 04:27:00 | 169 | |
Condensloop | za, 2 apr 2011 11:59 | 01:34:35 | 21,02 | 04:30:00 | 174 | |
Circuit run Zandvoort | zo, 27 mrt 2011 13:02 | 00:50:35 | 12,07 | 04:11:00 | -- | |
Marathon 16: Ultimate Low Tide Marathon | zo, 13 mrt 2011 10:40 | 03:33:30 | 42,19 | 05:03:00 | -- | |
Marathon nummer 15: Yours truly 50k | zo, 27 feb 2011 11:00 | 04:36:54 | 49,56 | 05:35:00 | -- | |
Groet uit Schoorl PR | zo, 13 feb 2011 11:01 | 02:21:00 | 30,21 | 04:40:00 | 188 | |
Marathon nummer 14: Midwintermarathon apeldoorn | zo, 6 feb 2011 12:00 | 03:31:50 | 42,44 | 04:59:00 | -- | |
Marathon nummer 13: Wintermarathon in Spier | za, 15 jan 2011 11:06 | 03:49:17 | 42,15 | 05:26:00 | 164 | |
Halve marathon van Egmond | zo, 9 jan 2011 12:35 | 01:37:03 | 20,86 | 04:39:00 | 179 | |
Marathon nummer 12; Glimmermade marathon in Glimmen | zo, 2 jan 2011 11:05 | 03:40:54 | 41,95 | 05:15:00 | -- | |
Oliebollenloop gorredijk | vr, 31 dec 2010 13:32 | 00:42:24 | 9,89 | 04:17:00 | -- | |
Slachterin Wommels | za, 27 nov 2010 11:03 | 01:36:56 | 21,22 | 04:34:00 | 177 | |
Zevenheuvelenloop met George 2010 | zo, 21 nov 2010 13:29 | 01:17:31 | 15,09 | 05:08:00 | 165 | |
Marathon nummer 11: Marathon van Leens | za, 20 nov 2010 10:59 | 03:43:04 | 41,68 | 05:21:00 | 169 | |
Marathon nummer 10: Berenloop 2010 | zo, 7 nov 2010 12:36 | 03:42:42 | 41,95 | 05:18:00 | 164 | |
Tiedkwietloop | zo, 31 okt 2010 2:00 | 01:19:38 | 17,04 | 04:40:00 | 171 | |
Ronde over Ried | za, 30 okt 2010 11:03 | 01:45:55 | 22,42 | 04:43:00 | 174 | |
Teutolauf 2010 | za, 16 okt 2010 13:50 | 02:55:58 | 28,45 | 06:11:00 | 155 | |
20 van drachten | zo, 3 okt 2010 14:01 | 01:34:03 | 19,57 | 04:48:00 | 182 | |
Dam tot damloop 2010 | zo, 19 sep 2010 14:35 | 01:11:34 | 16,16 | 04:25:00 | 179 | |
Fish potato run 2010 | za, 11 sep 2010 14:01 | 00:58:00 | 12,8 | 04:31:00 | 188 | |
Halve marathon Lauwersoog-Ulrum | za, 31 jul 2010 13:58 | 01:31:51 | 21 | 04:22:00 | 180 | |
Nummer 9:Midzomeravondmarathon | za, 17 jul 2010 17:00 | 03:43:44 | 42,12 | 05:18:00 | 157 | |
Nummer 8: De 50 km van Assen | zo, 4 jul 2010 10:00 | 04:33:03 | 49,12 | 05:33:00 | 159 | |
Rond de Linde loop 10EM | wo, 30 jun 2010 19:40 | 01:11:01 | 16,02 | 04:26:00 | 176 | |
Stadsloop Appingendam PR | za, 26 jun 2010 18:45 | 00:40:28 | 10,1 | 04:00:00 | 184 | |
Halve marathon Leeuwarden Pacer 1.45 | zo, 6 jun 2010 12:36 | 01:43:36 | 21,1 | 04:54:00 | -- | |
Lus van Akkrum | wo, 2 jun 2010 19:05 | 00:50:58 | 11,65 | 04:22:00 | 183 | |
Bosloop wijnjewoude 10em | wo, 19 mei 2010 19:29 | 01:07:56 | 15,63 | 04:20:00 | -- | |
Skewiel Statenloop | za, 15 mei 2010 11:01 | 02:24:07 | 29,82 | 04:50:00 | 172 | |
nacht van groningen (PR!!) | za, 1 mei 2010 21:02 | 01:27:30 | 20,68 | 04:13:00 | 179 | |
Condensloop | za, 10 apr 2010 12:00 | 01:35:23 | 20,93 | 04:33:00 | -- | |
Maratona di Roma (marathon nummer 7) | zo, 21 mrt 2010 9:09 | 03:29:43 | 42,79 | 04:54:00 | 173 | |
rondje goutum 10 km: 5:11, 4:58; 4:46 | zo, 7 mrt 2010 11:06 | 02:29:22 | 30,12 | 04:57:00 | -- | |
10 km van drachten | za, 6 mrt 2010 11:00 | 00:42:57 | 9,99 | 04:17:00 | 179 | |
Yours truly 37.5 | zo, 28 feb 2010 11:00 | 03:12:06 | 37,31 | 05:08:00 | 164 | |
Midwintermarathon (marathon nummer 6) | zo, 21 feb 2010 12:01 | 03:43:31 | 44,35 | 05:02:00 | 166 | |
Groet uit Schoorl | zo, 14 feb 2010 11:04 | 02:22:51 | 30,23 | 04:43:00 | 169 | |
Relaxde kleine wielenloop met edward | za, 13 feb 2010 11:01 | 01:33:55 | 18,74 | 05:00:00 | -- | |
Leeuwarden-marssum | zo, 7 feb 2010 11:03 | 01:35:32 | 21,04 | 04:32:00 | -- | |
Halve marathon Tzum | za, 23 jan 2010 11:09 | 01:37:21 | 21,34 | 04:33:00 | -- | |
Zevenheuvelenloop 2009 | zo, 15 nov 2009 13:05 | 01:03:08 | 15,1 | 04:10:00 | 181 | |
Berenloop 2009 | zo, 8 nov 2009 12:04 | 01:32:13 | 20,83 | 04:25:00 | 170 | |
Wellnes run | vr, 30 okt 2009 19:01 | 00:41:06 | 9,99 | 04:06:00 | 180 | |
Tijd van je levenloop | zo, 25 okt 2009 2:00 | 01:16:01 | 17,01 | 04:28:00 | 172 | |
Nike human race 10km | za, 24 okt 2009 17:01 | 00:44:20 | 9,45 | 04:41:00 | 176 | |
Teutolauf | za, 17 okt 2009 13:50 | 02:38:31 | 28,54 | 05:33:00 | 164 | |
4 mijl van groningen | zo, 11 okt 2009 14:58 | 00:25:51 | 6,47 | 03:59:00 | 181 | |
20 km van dr88 | zo, 4 okt 2009 14:00 | 01:28:51 | 19,69 | 04:30:00 | 172 | |
Dam to damloop 2009 | za, 19 sep 2009 18:40 | 01:10:54 | 16,23 | 04:22:00 | 178 | |
Marathon van amersfoort | zo, 14 jun 2009 11:59 | 03:30:25 | 42,12 | 04:59:00 | 172 | |
halve marathon van leeuwarden, pacer op de 1.40 | zo, 7 jun 2009 10:31 | 01:39:11 | 21,05 | 04:42:00 | 179 | |
Nacht van Groningen, PR 1.29.29 | do, 21 mei 2009 20:38 | 01:29:30 | 20,85 | 04:17:00 | 179 | |
Bergrace by night | vr, 17 apr 2009 23:17 | 00:52:12 | 11,75 | 04:26:00 | -- | |
Condensloop | za, 4 apr 2009 11:59 | 01:42:36 | 21 | 04:53:00 | -- | |
Zandvoort circuitrun | zo, 29 mrt 2009 13:07 | 00:50:48 | 11,93 | 04:15:00 | -- | |
Smeerpijploop, per ongeluk 1e geworden :) | za, 14 mrt 2009 11:29 | 01:16:58 | 16,86 | 04:33:00 | -- | |
Marato de Barcelona | zo, 1 mrt 2009 8:33 | 03:26:13 | 42,84 | 04:48:00 | -- | |
Groet uit schoorl 30 km | zo, 8 feb 2009 11:02 | 02:25:22 | 30,17 | 04:49:00 | 201 | |
Pinguin loop | za, 31 jan 2009 10:59 | 01:36:02 | 20,62 | 04:39:00 | -- | |
Road to Rotterdam 25 km op tempo 5:00 | za, 24 jan 2009 10:04 | 02:12:12 | 25,65 | 05:09:00 | 123 | |
Molenloop | za, 20 dec 2008 11:04 | 01:37:48 | 21,14 | 04:37:00 | 176 | |
Ameland adventure run | za, 13 dec 2008 13:52 | 01:40:59 | 21 | 04:48:00 | 94 | |
Zevenheuvelenloop 2008 | zo, 16 nov 2008 13:02 | 01:04:07 | 15,05 | 04:15:00 | 136 | |
Berenloop 2008 | zo, 2 nov 2008 13:06 | 01:35:56 | 20,8 | 04:36:00 | 177 | |
Teutolauf | za, 18 okt 2008 13:49 | 02:50:06 | 29,28 | 05:48:00 | 161 | |
4 Mijl | zo, 12 okt 2008 14:33 | 00:26:44 | 6,46 | 04:08:00 | 186 | |
Dam tot Damloop | zo, 21 sep 2008 14:25 | 01:11:50 | 16,23 | 04:25:00 | 183 | |
50 km van Assen ronde 1 Estafette | zo, 6 jul 2008 13:32 | 00:23:10 | 4,83 | 04:47:00 | 180 | |
50 km van Assen ronde 1 Estafette | zo, 6 jul 2008 11:55 | 00:21:59 | 4,87 | 04:31:00 | 185 | |
50 km van Assen ronde 1 Estafette | zo, 6 jul 2008 10:21 | 00:22:12 | 4,87 | 04:33:00 | 183 | |
Slachtemarathon | za, 14 jun 2008 6:35 | 03:30:10 | 42,2 | 04:58:00 | 165 | |
Marathon van Leeuwarden (21.1) Harry gehaast | zo, 25 mei 2008 12:02 | 01:48:47 | 21,06 | 05:09:00 | 153 | |
Il Lago run | ma, 19 mei 2008 19:08 | 00:47:03 | 10,98 | 04:17:00 | 169 | |
0.5M van Hoorn | zo, 18 mei 2008 11:15 | 01:31:02 | 20,85 | 04:21:00 | 180 | |
De Ronde van Oranjewoud 32 km | za, 10 mei 2008 11:00 | 02:42:40 | 31,85 | 05:06:00 | 170 | |
Nacht van Groningen, 21,1 KM 1:29:50.4 , (op 6 seconden na geen pr) | do, 1 mei 2008 18:35 | 01:29:53 | 20,97 | 04:17:00 | 177 | |
Kollumer Katloop 13.7 km | vr, 25 apr 2008 19:30 | 00:58:26 | 13,82 | 04:13:00 | 180 | |
Rotterdam marathon | zo, 13 apr 2008 11:03 | 03:28:46 | 42,63 | 04:53:00 | -- | |
Runner's World Zandvoort Circuit Run 12 km | zo, 30 mrt 2008 12:11 | 00:52:57 | 11,97 | 04:25:00 | 171 | |
Condensloop 21.1km | za, 29 mrt 2008 12:00 | 01:36:48 | 20,94 | 04:37:00 | 176 | |
Road to Rotterdam, 35km met Sabine | za, 22 mrt 2008 10:15 | 03:25:32 | 35 | 05:52:00 | 148 | |
Lenteloop, halve marathon doel 1.45 met Sabine (haas) | zo, 16 mrt 2008 11:40 | 01:45:41 | 20,91 | 05:03:00 | 156 | |
9e Drents Friese Wold 28km | za, 8 mrt 2008 12:00 | 02:15:55 | 27,55 | 04:56:00 | 164 | |
30 km Rondje Goutum, Leeuwarden | zo, 2 mrt 2008 11:01 | 02:38:48 | 30,22 | 05:15:00 | 159 | |
10km van Drachten | za, 1 mrt 2008 11:01 | 00:43:27 | 9,94 | 04:22:00 | 184 | |
Groet uit Schoorl 30 km | zo, 10 feb 2008 11:05 | 02:28:42 | 30,27 | 04:54:00 | -- | |
Pinguinloop 21km (relaxed) in Drachten | za, 2 feb 2008 11:00 | 01:37:46 | 20,7 | 04:43:00 | 176 | |
10 van Tzum | za, 26 jan 2008 11:00 | 00:45:10 | 10,01 | 04:30:00 | 186 |
waarom niet een extra kolom met km per uur??
BeantwoordenVerwijderengr RunnerRichard